| 1 cuota de $14.285,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.285,71 |
| 2 cuotas de $8.534,99 | Total $17.069,99 | |
| 3 cuotas de $5.926,19 | Total $17.778,57 | |
| 6 cuotas de $3.378,80 | Total $20.272,85 | |
| 9 cuotas de $2.512,69 | Total $22.614,28 | |
| 12 cuotas de $2.114,28 | Total $25.371,42 |
| 1 cuota de $14.285,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.285,71 |
| 2 cuotas de $8.339,28 | Total $16.678,57 | |
| 3 cuotas de $5.699,52 | Total $17.098,57 | |
| 6 cuotas de $3.146,19 | Total $18.877,14 | |
| 9 cuotas de $2.277,30 | Total $20.495,71 | |
| 12 cuotas de $1.849,88 | Total $22.198,56 | |
| 24 cuotas de $1.261,84 | Total $30.284,28 |
| 3 cuotas de $5.921,42 | Total $17.764,28 | |
| 6 cuotas de $3.294,52 | Total $19.767,14 |
| 3 cuotas de $6.062,85 | Total $18.188,57 | |
| 6 cuotas de $3.496,66 | Total $20.979,99 | |
| 9 cuotas de $2.629,84 | Total $23.668,56 | |
| 12 cuotas de $2.198,09 | Total $26.377,13 |
| 18 cuotas de $1.435,47 | Total $25.838,56 |
| 1 cuota de $14.285,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.285,71 |
Descripción del Proyecto:
Los estudiantes crearán un termómetro digital básico utilizando la placa micro:bit para medir la temperatura ambiente. Aprenderán sobre el sensor de temperatura y cómo se programan los datos en un período corto de tiempo.
Áreas Curriculares:
- Ciencias Naturales
- Tecnología
- Matemáticas
