| 1 cuota de $171.428,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $171.428,57 |
| 2 cuotas de $102.420,00 | Total $204.840,00 | |
| 3 cuotas de $71.114,28 | Total $213.342,86 | |
| 6 cuotas de $40.545,71 | Total $243.274,28 | |
| 9 cuotas de $30.152,38 | Total $271.371,43 | |
| 12 cuotas de $25.371,42 | Total $304.457,14 |
| 1 cuota de $171.428,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $171.428,57 |
| 2 cuotas de $100.071,43 | Total $200.142,86 | |
| 3 cuotas de $68.394,28 | Total $205.182,86 | |
| 6 cuotas de $37.754,28 | Total $226.525,71 | |
| 9 cuotas de $27.327,61 | Total $245.948,57 | |
| 12 cuotas de $22.198,57 | Total $266.382,85 | |
| 24 cuotas de $15.142,14 | Total $363.411,43 |
| 3 cuotas de $71.057,14 | Total $213.171,43 | |
| 6 cuotas de $39.534,28 | Total $237.205,71 |
| 3 cuotas de $72.754,28 | Total $218.262,86 | |
| 6 cuotas de $41.960,00 | Total $251.760,00 | |
| 9 cuotas de $31.558,09 | Total $284.022,85 | |
| 12 cuotas de $26.377,14 | Total $316.525,71 |
| 18 cuotas de $17.225,71 | Total $310.062,85 |
| 1 cuota de $171.428,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $171.428,57 |
Tenés una idea para una app que te ahorraría horas de trabajo, pero no sabés programar. Este programa te lleva de esa idea a una aplicación real, publicada y funcionando, con la inteligencia artificial como copiloto.
No vas a aprender a copiar prompts. Vas a aprender a pedirle a la IA lo que necesitás, a revisar lo que te devuelve y a decidir cuándo no conviene confiar en lo generado. Es la diferencia entre una app que "parece andar" y una que podés usar en serio.
La teoría es la misma para todos; cambia el proyecto que construís y los prompts que recibís.
